Publications - Andreas Koch
Monographs: |
||
Year |
Author |
Publication |
2004 | Koch A. | Dynamische Kommunikationsräume. Ein systemtheoretischer Raumentwurf. Geographie der Kommunikation, Volume 4, LIT Verlag Münster. |
1997 | Koch A. | Electronic Banking im Privatkundengeschäft – Eine system- und chaostheoretisch orientierte Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie der Finanzdienstleistungen. Das Fallbeispiel EUREGIO Maas-Rhein. Aachener Geographische Arbeiten, Volume 32, Aachen. |
Book Editions: |
||
2019 | Koch, A, Winkler M. (eds.) | Grenzen des Wachstums. Peter Lang Verlag, Wien und Berlin. DOI 10.3726/b16145
|
2017 | Koch A., Rauth, J. (eds.) |
Informationsgesellschaft zwischen Vernetzung und Exklusion. In: Geographie der Kummunikation Band 12. LIT Verlag, Münster. |
2017 | Kapferer E., Gstach, I., Koch A. Sedmak C. (eds.) |
Rethinking Social Capital. Global Contributions from Theory and Practice. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. |
2015 | Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.) |
Appreciating Local Knowledge. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. |
2015 | Gstach I., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.) | Sozialatlas Mühlviertler Alm. Mandelbaum Verlag, Wien. |
2013 | Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.) | Strengthening Intangible Infrastructures. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. |
2013 | Gstach I., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.) | Sozialatlas Steirische Eisenstraße. Lokales Wissen erfolgreich nutzen. Mandelbaum Verlag, Wien. |
2013 | Koch A., Bill R., Donaubauer A. (eds.) | Geoinformationssysteme 2013. Beiträge zum 18. Münchner Fortbildungsseminar. Wichmann Verlag Heidelberg. |
2013 | Gaisbauer H., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.) | Armut und Wissen. Reproduktion und Linderung von Armut in Schule und Wissenschaft. Springer VS Verlag Wiesbaden, 2013. |
2013 | Koch A, Mandl P. (eds.) | Modeling Social Phenomena in Spatial Context: Geosimulation, Volume 2, LIT Verlag, Münster. |
2013 | Koch A., Bill R., Donaubauer A. (eds.) | Geoinformationssysteme 2013. Beiträge zum 18. Münchner Fortbildungsseminar. Wichmann Verlag, Heidelberg. |
2012 | Koch A., Kutzner T., Eder T. (eds.) | Geoinformationssysteme. Beiträge zum 17. Münchner Fortbildungsseminar 2012, Heidelberg. |
2012 | Kapferer E., Koch A., Kühn N., Sedmak C. (eds.) | Sozialatlas Lungau. Ideen und Projekte für ein besseres Zusammenleben, Mandelbaum Verlag Wien. |
2012 | Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.) | The logics of change: poverty, place, identity, and social transformation; Cambridge Scholars Publishing. |
2012 | Koch A. (ed.) | Proceedings of the 8th European Social Simulation Association Conference, Salzburger Geographische Arbeiten, Volume 48, Salzburg. |
2011 | Donaubauer A., Koch A. (eds.) | Innovations in GIS. Förderpreis 2011 des Runder Tisch GIS e.V., ausgewählte Nachwuchsbeiträge. |
2010 | Koch A., Mandl P. (eds.) | Modeling and Simulating Urban Processes, Geosimulation Volume 1, LIT Verlag Münster |
2010 | Donaubauer A., Koch A. (eds.) | Innovations in GIS. Förderpreis 2010 des Runder Tisch GIS e.V., ausgewählte Nachwuchsbeiträge. |
Articles: |
||
2020 | Koch A. | Wohnen in der Stadt Salzburg. Zum Verhältnis der Wohnung als Ware und dem Wohnen als soziale Infrastruktur. In: Dirninger C., Heinisch R., Kriechbaumer R., Wieser F. (Hrsg.): Salzburger Jahrbuch für Politik 2020, Böhlau, Wien, S. 232-269. |
2020 | Koch A. | Wohn(ungs)indikatoren im Kontext der Nachhaltigkeitsziele SDG 1 und SDG 10. In: Meinel G., Schumacher U., Behnisch M., Krüger T. (Hrsg.): Flächennutzungsmonitoring XII, mit Beiträgen zum Monitoring von Ökosystemleistungen und SDGs, Rhombos Verlag, Berlin, S. 139-147. |
2020 | Koch A. | Stadtökologie statt Ökologie. sub\urban, zeitschrift für kritische stadtforschung, Band 8, Heft 1/2, S. 167-176. |
2020 | Koch A. | Wohnen. Mehr als nur ein Dach über dem Kopf. In: Dines J. und Winkler D. (Hrsg.): Wir schauen hin. Und helfen. Wagner Verlag, Linz, S. 84-94. |
2020 | Koch A. |
Book Review: Batty Michael (2018): Inventing Future Cities. In: Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS), Volume 23, Issue 2. |
2019 | Koch A. | A Plea for Modelling Geographical Spaces – because they do not existas such. In: Proceedings of the Social Simulation Conference 2019 Mainz, 6 pages (accepted, in progress). |
2019 | Koch A. | Grenzen sozialer Ungleichheit. In: Koch A. u. Winkler M. (eds.):Grenzen des Wachstums, S. 145-155. |
2019 | Koch A. | A Simulation Model Perspective on Social Capital. In: Computational Science and its Applications – ICCSA 2019, St. Petersburg, 2019. DOI 978-3-030-24302-9_24, pp. 327-342. |
2018 | Koch A. | Rezension zu: Felgenhauer T. und K. Gäbler (Hg.): Geographies of Digital Culture. In: GW Unterricht, 4/2018. |
2018 | Koch A. | Generating Reality with Geosimulation Models: an Agent-Based Social-Spatial Network Modelling Perspective. IntechOpen Publisher. |
2018 | Smigiel Ch., Koch A. | Formen von Urbanität in der kapitalistischen Moderne und ihre Effekte. In: polylog, Nr.39, 19-33. |
2018 | Koch A. | Quod Erat Expectandum. The Modus Operandi of Models and Quantifications. In: GI_Forum 2018, Issue 1, DOI: 10.1553/giscience2018_01_s274, pp. 274-290. |
2018 | Koch A., Eisl A. | Konzeptionelle Überlegungen zu Längs- und Querschnittsanalysen im Kontext von Flächennutzungsuntersuchungen. In: Behnisch M., Kretschmer O., Meinel G. (Hg.): Flächeninanspruchnahme in Deutschland, S. 197-212. |
2018 | Koch A. | Book Review: Jeffrey Johnson et al. (2017): Non-Equilibrium Social Science and Policy. In: JASSS, Vol. 3. |
2018 | Koch A. | Book Review: Denise Pumain, Romain Reuillon (2017): Urban Dynamics and Simulation Models. In: JASSS, Vol. 1. |
2018 | Koch A. | Book Review: Arnaud Banos et al. (2015): Agent-Based Spatial Simulation with NetLogo. In: JASSS, Vol. 2. |
2017 | Koch A. | Der Roboter - Dein Freund!? Neue Technologien und Reproduktionsarbeit. In: Sedmak C., Schmidjell C., Koch A., Bogner S., Gaisbauer H. P., Kapferer E., Wimmer B. (eds.): Lesebuch Soziale Ausgrenzung III: Arbeitswelten. Mandelbaumverlag, Wien, 79-83. |
2017 | Koch A. | Investigation of Social Networking Mechanisms and Their Geospatial Allocation Effects - An Agent-Based Simulation Approach. In: Gervasi O., B., S., G., C. M., A. M. A. C., D., B. O., |
2017 | Koch A. | Dynamic Relationships between Human Decision-Making and Socio-Natural Systems. In: Behnisch M., Meinel G. (eds.): Trends in Spatial Analysis and Modelling. Springer Verlag, Berlin, 121-141. |
2017 | Koch A. | Landflucht: Viele Ursachen, viele Folgen. Welche Zukunft haben die ländlichen Räume? In: Diozösankommission für Weltkirche und Entwicklungszusammenarbeit. In: Landlfucht 3. Referat Weltkriche, Salzburg, 2-3. |
2017 | Koch A. | Determinants of Social Networking Mechanisms and their Potential Effectx on a Place-Based Geography. An Agent-Based Simulation Approach. In: GI_Forum, Volume 1, 369-382. |
2017 | Koch A. | Book Review: Lloyd, Shuttleworth, Wong (2015): Socio-Spatial Segregation. In:Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASS), Volume 20. |
2017 | Koch A. | Book Review: Voinea Camelia (2016): Political Attitudes. Computational and Simulation Modelling. In: Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASS), Volume 2. |
2017 | Koch A. | Die Bedeutung von eHealth-Diensten für die Aufrechterhaltung persönlicher Lebenszufriedenheit und regionalökonomischer Leistungsfähigkeit in dünnbesiedelten Regionen. Das Beispiel des Krankenhauses von Storuman, Schweden. In: Informaitonsgesellschaft zwischen Vernetzung und Exklusion. Geographie der Kommunikation Band 12. LIT Verlag, Münster, 77-95. |
2017 | Koch A. | Die sozialräumlichen Herausforderungen des demographischen Wandels. In: Schimke M. M., Lepperdinger G. (eds.): Gesund Altern. Einblicke und Ausblicke zum Thema "Alt werden und gesund bleiben". Springer Verlag, Berlin, 27-44. |
2017 | Koch A. | Capital, the Social, and the Institution - Bourdieu's Theory of Social Capital Revisted. In Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): Rethinking Social Capital. Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne, 3-18. |
2017 | Koch A. | The Impact of Macro-Scale Determinants on Individual Residential Mobility Behaviour. In: Jager W., Verbrugge R., Flache A., de Roo G., Hoogduin L., Hemelrijk C. (eds.): Advances in Social Simulation 2015. Advances in Intelligent Systems and Computing 528, 201-207. |
2016 | Koch A., Eisl A. | Konzeptionelle Überlegungen zu Längs- und Querschnittsanalysen im Kontext von Flächennutzungsuntersuchungen. In: Behnisch M., Meinel G. (eds.): Flächeninanspruchnahme in Deutschland. Springer Verlag, Berlin (in print). |
2016 | Koch A. | Quod Erat Expectandum. The Modus Operandi of Models and Quantifications. In: Koch A., Mandel P. (eds.): Geosimulation, Volume 3, LIT Verlag, Münster. |
2016 | Koch A. | Ländliche Räume:eigenständig, überformt, reidual? In: Lang S. (ed.): Ab in die Provinz! Rurale Kunst- und Kulturinitiativen als Stätten kultureller Mitbestimmung. Mandelbaum Verlag, Wien, 16-24. |
2016 | Koch A. | Book Review: Christan Walloth et al. (2016): Understanding Complex Urban Systems. In: Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASS), Volume 4. |
2016 | Koch A. | Book Review: Akira Namatame & Shu-Heng Chen (2016): Agent-Based Modelling and Network Dynamics. In Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASS), Volume 3. |
2016 | Koch A. | Book Review: Siegfried Robert (2014): Modeling and Simulation of Complex Systems. In: Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASS), Volume 1. |
2016 | Koch A. | Detecting patterns of emergence in urban segregation simulation with local knowledge. In: Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): Appreciating Local Knowledge. Cambridge Scholar Publishing, 103‐127. |
2015 | Koch A. | The Impact of Macro‐Scale Determinants on Individual Residential Mobility Behaviour. In: ESSA Proceedings 2015, Groningen, 5 pages. |
2015 | Koch A., Gstach I. | Die demographische Entwicklung der Mühlviertler Alm. In: Gstach I., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): Sozialatlas Mühlviertler Alm. Mandelbaum Verlag, Wien, 9‐14. |
2015 | Koch A. | Soziale Beziehungen im Netzwerk dargestellt. In: Gstach I., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): Sozialatlas Mühlviertler Alm. Mandelbaum Verlag, Wien, 135‐136. |
2015 | Gstach I., Koch A. | Tu‐Was Projekteinreichende und ihre sozialen Netzwerke. In: Gstach I., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): Sozialatlas Mühlviertler Alm. Mandelbaum Verlag, Wien, 137‐143. |
2015 | Koch A. | Rezension: Weixlbaumer N. (eds.) (2012): Anthologie zur Sozialgeographie. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft , Volume 157. Wien. |
2015 | Koch A. | Book Review: Dekkers G., Keegan M. and O’Donoghue C. (2014): New Pathways in Microsimulation. In: Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS), Volume 3. |
2015 | Koch A. | Book Review: Weisberg M. (2013): Simulation and Similarity. In: Journal of Artificial Societies and Social Simulation, Volume 4. |
2015 | Koch A. | Book Review: Lai Shih-Kung and Haoying Han (2014): Urban Complexity and Planning: Theories and Computer Simulations. . In: Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASS), Volume 1. |
2015 | Koch A. | Book Review: Morrison Margaret (2015): Reconstructing Reality: Models, Mathematics, and Simulations. . In: Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASS), Volume 2. |
2015 | Eisl, A., Koch A. | Geographic Modeling. Approaching Reality in Land Use Simulation Pragmatically. In: Jekel T., Car A., Strobl J., Griesebner G. (eds.): GI_Forum 2015: Geovisualization, Society and Learning. Wichmann Verlag, Heidelberg. |
2015 | Koch A. | Geosimulation: Modeling Spatial Processes. In: Wurzer G., Kowarik K. and H. Reschreiter (eds.): Agent-based Modeling and Simulation in Archeology. Advances in Geographic Information Science. Springer, Heidelberg, 99-118. |
2015 | Koch A. | Kommentar: Fairplay im Ferntourismus? (Kommentar zu Wolfgang Aschauers Beitrag „Fairplay im Ferntourismus?“. In: Dimitriou M., Schweiger G. (eds.): Fairness und Fairplay. Interdisziplinäre Perspektiven. 2015. Springer VS Verlag, Berlin, 225-231. |
2014 | Koch A. | Book Review: Ioannides Yannis (2012): From Neighborhoods to Nations: The Economics of Social Interactions. In: Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS), Volume 1. |
2014 | Koch A. | Im Raume lesen wir die soziale Ungleichheit. Soziale Geographien der In-/Exklusion. ASAP Österreich (ed.) Lesebuch Soziale Ausgrenzung, 45-48. |
2014 | Černič-Mali B., Koch A., Koch M. | Societal Implications and Challenges of Demographic Change – Some Introductory Remarks. In: European Countryside, Volume 6(1), 1-8. |
2014 | Koch A. | Kartogramme als Tool zur Visualisierung und Messung sozialräumlicher Segregation. In: Strobel J., Blaschke T., Griesebner G., Zagel B. (eds.): Angewandte Geoinformatik 2014, Beiträge zum 26. AGIT-Symposium Salzburg, 242-253. |
2014 | Koch A. | The Individual Agent Makes a Difference in Segregation Simulation. ESSA proceedings 2014, Barcelona, 12 pages. |
2013 | Dollinger F., Koch A., Koch M., Wankiewicz H. | Alpenraumprojekt DEMOCHANGE abgeschlossen. Nutzbarmachung der Ergebnisse für das Land Salzburg. In: Abteilung 7: Raumplanung, vertreten durch HR Ing. Dr. Friedrich Mair (ed.): Raumplanung aktuell, Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Volume 9, 30-40. |
2013 | Carson D., Koch A. | Divining the local: mobility, scale and fragmented development. In: Local Economy, Volume 28(3), 304-319. |
2013 | Koch A. |
Sakralisierte Orte. Der Raum als (religiöser) Sinnstifter und Medium der Exklusion in postsäkularer Zeit. In: Gmainer-Pranzl F., Rettenbacher S. (eds.): Religion in postsäkularer Gesellschaft. Interdisziplinäre Perspektiven. Salzburger interdisziplinäre Diskurse, Volume 3, Peter Lang, Frankfurt a.M.; 35-55. |
2013 | Koch A., Gstach I. | Die demographische Entwicklung der Steirischen Eisenstraße. In: Gstach I., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): Sozialatlas Steirische Eisenstraße. Lokales Wissen erfolgreich nutzen. Mandelbaum Verlag, Wien, 13-19. |
2013 | Koch A. | Was ist eine soziale Netzwerkanalyse und wozu kann sie verwendet werden? In: Gstach I., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): Sozialatlas Steirische Eisenstraße. Lokales Wissen erfolgreich nutzen. Mandelbaum Verlag, Wien, 126-127. |
2013 | Gstach I., Koch A. | Das soziale Netzwerk der Steirischen Eisenstraße. In: Gstach I., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): Sozialatlas Steirische Eisenstraße. Lokales Wissen erfolgreich nutzen. Mandelbaum Verlag, Wien, 128-134. |
2013 | Koch A. | Strengthening Intangible Infrastructures: A Commitment to Communities. In: Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): Strengthening Intangible Infrastructures. Cambridge Scholars Publishing, 23-38. |
2013 | Koch A., Rauh J. | Peter Graef’s contribution to a science of information and communications technology. In: NETCOM, Volume 27(3-4), 430-438. |
2013 | Fink Ch., Koch A. | Urban Segregation Revisited: Incorporating Cognitive Space Representations into Agent-Based Residential Models. Koch A., Mandl P. (eds.): Modeling Social Phenomena in Spatial Context. Geosimulation, Volume 2, LIT Verlag, Münster, 111-116. |
2013 | Koch A. | The Spatial Impact of Urban Social Segregation. In: ESSA Proceedings 2013, 6. |
2013 | Koch A. | Lokales Armutswissen und Regionale Disparitäten. In: Gaisbauer H., Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.) (2013): Armut und Wissen. Reproduktion und Linderung von Armut in Schule und Wissenschaft. Springer VS Verlag, Wiesbaden, 225-246. |
2013 | Koch A. | Trends, Auswirkungen und Herausforderungen des demographischen Wandels am Beispiel der Kleingemeinden Fusch und Lend. In: Ainz G., Dollinger F., Haslauer E., Koch A., Koch M., Kripgans N., Marchner G., Prinz Th., Spitzer W., Wankiewicz H. (eds.): Der demographische Wandel, Herausforderungen für Raumplanung und Regionalentwicklung, Materialien zur Raumplanung, Volume 24, 38-41. |
2013 | Koch A. | Strategien und Instrumente der Steuerung: Gutes Zusammenleben. In: Ainz G., Dollinger F., Haslauer E., Koch A., Koch M., Kripgans N., Marchner G., Prinz T., Spitzer W., Wankiewicz H. (eds.): Der demographische Wandel, Herausforderungen für Raumplanung und Regionalentwicklung, Materialien zur Raumplanung, Volume 24, 111-114. |
2013 | H. Gaisbauer, E. Kapferer, A. Koch, C. Sedmak (Hg.) | Lokales Armutswissen und Regionale Disparitäten. In: Armut und Wissen. Reproduktion und Linderung von Armut in Schule und Wissenschaft, 225-246. |
2012 | Koch A. | IKT als Medium und Generator für sozial-räumliche Identitätsstiftung. In: Gräf P., Rauh J. (eds.):Innovative Anwendungen von IKT, Geographie der Kommunikation, Volume 10, Münster, 15-23. |
2012 | Koch A. | Modellierung und Simulation räumlicher Prozesse. In: Geoinformationssysteme. Beiträge zum 17. Münchner Fortbildungsseminar 2012. Koch Andreas, Kutzner Tatjana, Eder Tobias (eds.), Heidelberg, 2012, 234-237. |
2012 | Koch A., Kühn N | Der Lungau. Ein sozialgeographischer Überblick. In: Kapferer E., Koch A., Kühn N., Sedmak C. (eds.)Sozialatlas Lungau. Ideen und Projekte für ein besseres Zusammenleben, 10-17. |
2012 | Kühn N., Koch A | Eine soziale Netzwerkanalyse: Die Effekte des Sozialfestivals auf regionale Identitätsbildung und regionale Transformation. In: Kapferer E., Koch A., Kühn N., Sedmak C. (eds.):Sozialatlas Lungau. Ideen und Projekte für ein besseres Zusammenleben. Mandelbaumverlag, Wien, 118-131. |
2012 | Kapferer E., Koch A., Sedmak C. | Das Sozialfestival und die Armutsforschung. In: Kapferer E., Koch A., Kühn N., Sedmak C. (eds.): Sozialatlas Lungau. Ideen und Projekte für ein besseres Zusammenleben. Mandelbaum Verlag, Wien, 134-143. |
2012 | Koch A. | Die Tu-Was-Region 2012: Steirische Eisenstraße. In: Kapferer E., Koch A. Kühn N., Sedmak C. (eds.): Sozialatlas Lungau. Ideen und Projekte für ein besseres Zusammenleben. Mandelbaum Verlag, Wien, 148-149. |
2012 | Koch A. | The logics of change: A relational and scale-sensitive view on poverty, place, identity, and social transformation. In: Kapferer E., Koch A. Kühn N., Sedmak C. (eds.):The logics of change: poverty, place, identity, and social transformation. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2-21. |
2012 | Koch A. | Introduction to chapter 4. In: Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): The logics of change: poverty, place, identity, and social transformation. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 144-145. |
2012 | Koch A. | Introduction to chapter 5. In: Kapferer E., Koch A., Sedmak C. (eds.): The logics of change: poverty, place, identity, and social transformation. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 250-251. |
2012 | Koch A., Carson D. | Spatial, Temporal and Social Scaling in Sparsely Populated Areas – Geospatial Mapping and Simulation Techniques to Investigate Social Diversity. In: Jekel T., Car A., Strobl J., Griesebner G. (eds.): GI_Forum 2012: Geovisualization, Society and Learning. Heidelberg, 44-53. |
2012 | Fink Ch., Koch A. | Urban Segregation Revisited: Incorporating Cognitive Space Representations into Agent-Based Residential Models. In: Geosimulation, Volume 2, LIT Münster. |
2011 | Reiner Ch., Koch A. | Eine Topographie der Armut. Räumliche Hotspots der Armutsgefährdung. In: RAUM Österreichische Zeitschrift für Raumplanung und Regionalpolitik, Volume 81(2), 26-30. |
2011 | Koch A. | Identity and Space. Construction and Interdependency of Local Neighborhood. In:Coelsch-Foisner S., Fagot P. (eds.): ‘Raum im Wandel. L’espace en métamorphose. Space in Change,33-41. |
2011 | Koch A., Kirchmayr U. | Indikatorengestützte Sozialraumanalyse – Untersuchung sozialräumlicher Zusammenhänge in der Stadt Salzburg mithilfe multivariater Verfahren. In: Strobl J., Blaschke T., Griesebner G. (eds.): Angewandte Geoinformatik 2011, Beiträge zum 23. AGIT-Symposium Salzburg, Heidelberg, 898-907. |
2011 | Koch A. | In den Blick nehmen – aber wie? Zum Verhältnis von Eigenständigkeit und Komplementarität. In: Heidelberger Geographische Bausteine, Volume 19, 85-91. |
2011 | Koch A. | Sozialräumliche Segregation aus der Modellierungs- und Simulationsperspektive. In: Thinh N. X., Behnisch M., Margraf O. (eds.): Beiträge zur Theorie und quantitativen Methodik in der Geographie. IÖR-Schriften, Volume 57, Dresden, 25-36. |
2011 | Kühn N., Koch A. | Ein Sozialfestival gegen Armut und für regionale Identität. Eine netzwerkanalytische Untersuchung im Lungau. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 153. Jahrgang, Wien, 165-198. |
2011 | Koch A. | Enhancing social empowerment and regional identity by the use of ICT – results from a project in Salzburg, Austria. In: IGU-Regional Conference Proceedings, Santiago de Chile, 8 . |
2011 | Koch A., Koch M., Kühn N. | Der demographische Wandel im Süden des Bundeslandes Salzburg. In: Dittrich D., Musil R. Jordan P. (eds.): Alpen - Lebensraum im Wandel, ÖGG, 122-123. |
2010 | Koch A. | Städtische und ländliche Armut im Vergleich. In: Hahn S., Lobner N., Sedmak C. (eds.): Armut in Europa 1500-2000, Innsbruck, Wien, Bozen, 222-245. |
2010 | Faby H., Koch A. | From Maps to Neo-Cartography. In: Bandrova, T., Konecny M. (eds.): Proceedings of the 3rd International Conference on Cartography & GIS, Nessebar, Bulgaria, 6. |
2010 | Koch A. | Ein multivariates Segregationsmodell mit GIS und ABM. In: Strobl J., Blaschke T., Griesebner G. (eds.): Angewandte Geoinformatik 2010, Beiträge zum 21. AGIT-Symposium Salzburg, Heidelberg, 60-69. |
2010 | Koch A., Faby H. | Interdependenzen zwischen Geomedien und Raumkonstitutionen. In: Gräf P., Rauh J. (eds.) Regionale Komponenten der Informationsgesellschaft, Geographie der Kommunikation, Volume 9, Münster, 41-62. |
2010 | Koch A. | Geosimulation: expeditions to the invisible relationships of space, time and social life. In: Koch A., Mandl P. (eds.): Modeling and Simulating Urban Processes, Geosimulation, Volume 1, Münster, 11-38. |
2010 | Koch A. | Analyzing patterns of social-spatial heterogeneity in segregation processes applying an agent-based modeling technique. In: Ernst A., Kuhn S. (eds.): Proceedings of the 3rd World Congress on Social Simulation WCSS2010 (CD-ROM), Kassel, 9. |
2009 | Koch A. | Multi-Agent Systems as a Tool for Spatial Interpolation. In: Geoinformatik 2009, ifgi prints 35, 71-75. |
2009 | Koch A., Koch M. | GIS oder die Geographic Information Society. In: GIS.Business, Volume 5, 32-35. |
2009 | Koch M., Koch A. | Imagination des Regionalen bei Vermarktung und Kauf von Regionalprodukten mit Hilfe von Google Earth. In: Strobl J., Blaschke T., Griesebner G. (eds.): Angewandte Geoinformatik 2009, Beiträge zum 21. AGIT-Symposium Salzburg, Heidelberg, 816-825. |
2009 | Koch A. | Agents in Space meet Spatial Agents. Modeling segregation as a complex spatially explicit phenomenon. In: Revue international de géomatique, Volume 19(4), 471-491. |
2009 | Koch A. | The Role of Social Space in Segregation Processes. ESSA-proceedings 2009, 2. |
2009 | Koch A. | Zur Komplementarität von struktureller Kopplung und Emergenz. Ein Vorschlag zur systemtheoretischen Einbettung des Räumlichen für eine integrative Geographie. In: Koch A. (ed.): Mensch-Umwelt-Interaktion, Salzburger Geographische Arbeiten, Volume 45, 47-56. |
2008 | Koch A. | Modellierung und Simulation komplexer geographischer Systeme. Eine systemtheoretische Betrachtung zur Komplexität sozialer und räumlicher Systeme. In: Mandl P., Koch A. (eds.): Modellierung und Simulation komplexer geographischer Räume , Salzburger Geographische Arbeiten, Volume 43, 9-31. |
2008 | Koch A. | Zum Potenzial geostatistischer Methoden in der sozialgeographischen Geosimulationsmodellierung. In: Strobl J., Blaschke T., Griesebner G. (eds.): Angewandte Geoinformatik 2008, Beiträge zum 20. AGIT-Symposium Salzburg, Heidelberg, 92-101. |
2008 | Koch A. | Analyzing complex socio-spatial agent systems with techniques of network analysis and geostatistics. In: ESSA-proceedings 2008, 1-12. |
2008 | Koch A. | Phänomene der Armut und Exklusion bei multilokalen Lebensformen. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Volume 150, 209-228. |
2007 | Koch A., Schweinle F. | Germany’s strategies to contribute to an European Information Society. In: Netcom, Volume 21(1-2), 37-51. |
2007 | Koch A. | Geovisualisierung durch Geosimulation. Visuelle Repräsentation humangeographi-scher Phänomene durch Agentenbasierte Geosimulation. In: Tzschaschel S., Wild H., Lentz S. (eds.): Visualisierung des Raumes. Karten machen – die Macht der Karen, Forum ifl 6, 191-202. |
2007 | Fischer F., Koch A. | Anwendungspotenziale eines Geosimulationsmodells für die Wohnungsmarktforschung. In: Storbl J., Blaschke T., Griesebner G. (eds.): Angewandte Geoinformatik 2007, Beiträge zum 19. AGIT-Symposium Salzburg, Heidelberg, 371-380. |
2007 | Koch A. | Why do social geographers have problems in applying agent-based geosimulation. In: ESSA-proceedings 2007, 485-488. |
2006 | Koch A. | Informationsinfrastrukturen und raumbezogene Identität als Ansatzpunkte nachhaltiger Lebensqualität. Eine empirische Untersuchung in der Messestadt Riem (München). In: CORP 2006, 397-407. |
2006 | Koch A. | Globale Netzwerke des Wertpapierhandels. In Geographische Rundschau, Volume 7-8, 36-41. |
2006 | Koch A. | Agentenbasierte Simulation sozialräumlicher Interaktionsprozesse. Ein systemtheoretischer Ansatz zur Überwindung des Komplementaritätsproblems. In: Greifswalder Geographische Arbeiten, 123-136. |
2005 | Koch A. | Autopoietic Spatial Systems. The significance of actor network theory and system theory for the development of a system theoretical approach of space. In: Social Geography, Volume 1, 5-14. |
2005 | Koch A. | Representation of socio-spatial processes of identification by a multiagent system model approach. In: CORP 2005, 267-271. |
2005 | Koch A., Gutgesell B. | Eine geostatistische Bewertung von Standortbewertungen der Transport- und Speditionsunternehmen in der Region München. In: Strobl J., Blaschke T., Griesebner G. (eds.): Angewandte Geoinformatik 2005, Beiträge zum 16. AGIT-Symposium Salzburg,Heidelberg, 358-367. |
2005 | Koch A. | Modeling socio-spatial interaction processes. An agent-based geosimulation approach for an urban district in Munich. In: Proceedings of the 14. ECTQG Conference in Tomar, Portugal. |
2004 | Huber F., Koch A. | GIS versetzt Berge – Wie Datenschätze kirchlicher Archive und moderne Methoden der Geoinformatik miteinander kombiniert werden können. In: Strobl J., Blaschke T., Griesebner G. (eds.): Angewandte Geoinformatik 2004, Beiträge zum 16. AGIT-Symposium Salzburg, Heidelberg, 265-270. |
2004 | Koch A. | Nowhere and Now Here. The hybrid nature of communities and spaces. In: Netcom, Volume 18(3-4), 171-179. |
2003 | Koch A. | GIS-unterstützte Bewertung der Wahlkreisneueinteilung auf das Ergebnis der deutschen Bundestagswahl 2002. In: Strobl J., Blaschke T., Griesebner G. (eds): Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XV, Beiträge zum AGIT-Symposium Salzburg 2003, Heidelberg, 234-243. |
2003 | Koch A. | Raumkonstruktionen. In: Meusburger P., Schwan T. (eds.): Humanökologie. Ansätze zur Überwindung der Natur-Kultur-Dichotomie, Erdkundliches Wissen, Volume 135, 175-196. |
2003 | Koch A. | Sozialgeographische agentenbasierte Geosimulation. Zur Komplementarität von Raumsemantik und Raummodell. In: Koch A., Mandl P. (eds.): Multi-Agenten-Systeme in der Geographie. Klagenfurter Geographische Schriften, Volume 23, 35-64. |
2002 | Koch A. | GIS-gestützte Tourenplanung im deutschen Presse-Grosso – Rahmenbedingungen und Anwendungsbeispiel. In: Strobl J., Blaschke T., Griesebner G. (eds.): Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XIV, Beiträge zum AGIT-Symposium Salzburg 2003, Heidelberg, 260-269. |
